7 von 48 Programmen · Filter zurücksetzen. Bundesprogramme und EU zuerst, danach die Länder.
| Programm | Art | Gebiet | Höhe |
|---|---|---|---|
| KfW EEW-Kredit 295 KfW | Darlehen | bundesweit | bis 100 Mio. € je Vorhaben, Tilgungszuschuss je nach Modul und Größe bis 60 % |
| KfW Erneuerbare Energien KfW | Darlehen | bundesweit | bis 150 Mio. € je Vorhaben, bis 100 % der Investitionskosten |
| KfW Digitalisierung KfW | Darlehen | bundesweit | bis 25 Mio. € (Stufe 1: bis 7,5 Mio. €), Zuschuss 3–5 % bis 200.000 € |
| KfW Gründung und Nachfolge KfW | Darlehen | bundesweit | bis 500.000 €, höchstens 35 % der förderfähigen Kosten |
| KfW Innovation KfW | Darlehen | bundesweit | bis 25 Mio. € (Stufe 1: bis 7,5 Mio. €), Zuschuss 3–5 % bis 200.000 € |
| KfW ERP-Förderkredit KMU KfW | Darlehen | bundesweit | bis 25 Mio. €, Laufzeit bis 20 Jahre |
| KfW StartGeld KfW | Darlehen | bundesweit | bis 200.000 €, davon bis 80.000 € Betriebsmittel; Laufzeit bis 10 Jahre |
Keine Förderberatung und keine Gewähr: Der Fördermittel-Scout ist eine redaktionell geprüfte Orientierungshilfe (Stand 13.11.2026). Maßgeblich sind allein die aktuellen Richtlinien und Merkblätter der Fördergeber. Programme ändern sich, Budgets können ausgeschöpft sein – prüfen Sie vor jedem Antrag die offizielle Programmseite.