8 von 48 Programmen · Filter zurücksetzen. Bundesprogramme und EU zuerst, danach die Länder.
| Programm | Art | Gebiet | Höhe |
|---|---|---|---|
| Digitalbonus Bayern Freistaat Bayern (Bezirksregierungen) | Zuschuss | Bayern | Standard bis 7.500 €, Plus bis 30.000 € (jeweils bis 50 % der förderfähigen Ausgaben) |
| GründungsBONUS Plus IBB Business Team | Zuschuss | Berlin | 50 % der förderfähigen Gründungskosten, bis 50.000 € |
| InnoRampUp IFB Hamburg (IFB Innovationsstarter GmbH) | Zuschuss | Hamburg | bis 150.000 €, bis 90 % der förderfähigen Ausgaben |
| Gründungsstipendium M-V GSA – Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (Land M-V, ESF Plus) | Zuschuss | Mecklenburg-Vorpommern | 1.400–2.400 € monatlich für bis zu 18 Monate |
| Gründungsstipendium.NRW Land Nordrhein-Westfalen (Wirtschaftsministerium) | Zuschuss | Nordrhein-Westfalen | 1.200 € pro Monat und Person, bis 12 Monate (bis 14.400 €) |
| Digitalisierung Zuschuss Sachsen Sächsische Aufbaubank (SAB) | Zuschuss | Sachsen | bis 60 % (Heranführung, Kleinstunternehmen) bzw. 50 %/35 % (Transformation); direkte Ausgaben bis 10.000/60.000/100.000 € |
| Digital Innovation Investitionsbank Sachsen-Anhalt | Zuschuss | Sachsen-Anhalt | bis 50 % der Ausgaben, 3.000 bis 70.000 € Zuschuss |
| Gründungsprämie Thüringen Thüringer Aufbaubank (TAB) | Zuschuss | Thüringen | 2.500 bis 3.500 € pro Monat je nach Qualifikation, höchstens 12 Monate |
Keine Förderberatung und keine Gewähr: Der Fördermittel-Scout ist eine redaktionell geprüfte Orientierungshilfe (Stand 13.11.2026). Maßgeblich sind allein die aktuellen Richtlinien und Merkblätter der Fördergeber. Programme ändern sich, Budgets können ausgeschöpft sein – prüfen Sie vor jedem Antrag die offizielle Programmseite.